TECHNICAL SPECIFICATIONS
Article No. | Type | LEDs | LEDs/m | Volt(DC) | Power(W) | Angle(°) | CCT(K) | CRI | Flux(lm) | Max Run Length(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sc240827578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 8 | 120 | 2700 | 80 | 770 | 10 |
Sc240827578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 8 | 120 | 5700 | 80 | 790 | 10 |
Sc241227578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 12 | 120 | 2700 | 80 | 1130 | 10 |
Sc241227578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 12 | 120 | 5700 | 80 | 1150 | 10 |
Sc241627578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 16 | 120 | 2700 | 80 | 1410 | 5 |
Sc241627578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 16 | 120 | 5700 | 80 | 1430 | 5 |
Sc242027578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 20 | 120 | 2700 | 80 | 1690 | 5 |
Sc242027578012 | CC | Osram | 216 | 24V | 20 | 120 | 5700 | 80 | 1750 | 5 |
S240827578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 8 | 120 | 2700 | 80 | 770 | 5 |
S240827578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 8 | 120 | 5700 | 80 | 790 | 5 |
S241227578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 12 | 120 | 2700 | 80 | 1130 | 5 |
S241227578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 12 | 120 | 5700 | 80 | 1150 | 5 |
S241627578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 16 | 120 | 2700 | 80 | 1410 | 5 |
S241627578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 16 | 120 | 5700 | 80 | 1430 | 5 |
S242027578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 20 | 120 | 2700 | 80 | 1690 | 5 |
S242027578012 | CV | Osram | 216 | 24V | 20 | 120 | 5700 | 80 | 1750 | 5 |
If the specifications do not meet your expectation, you could leave a message for custom services. We provide lighting solutions and pricing within a few days. It is free of charge before entering the prototyping process.